Alweer goed nieuws wat de olympiades betreft: op de Belgische Informatica-olympiade bereikte Gijs Fiten (6WWb) de eindtabel van de beste 10 Belgische deelnemers.
Proficiat Gijs!
De maximumscore was 106 punten.
| # | Naam | School (jaar) | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Livens | Vita et Pax-Collège, Schoten (5e) | 95 |
| 2 | Lukas Vandeputte | Guldenporencollege Kaai, Kortrijk (6e) | 91 |
| 3 | Miro Stuyven | Sint-Lodewijkscollege, Lokeren (6e) | 83 |
| 4 | Lucas Prieels | Collège Don Bosco, Bruxelles (5e) | 80 |
| 4 | Kamron Geijsen | Sint-Bavohumaniora, Gent (6e) | 80 |
| 6 | Maxim De Clercq | Sint-Barbaracollege, Gent (6e) | 78 |
| 7 | Gijs Fiten | Sint-Augustinusinstituut, Bree (6e) | 77 |
| 8 | Bert Livens | Vita et Pax-Collège, Schoten (6e) | 75 |
| 9 | Sebastian Weiermann | GO! Erasmus De Pinte, De Pinte (5e) | 71 |
| 10 | Jonathan Swinnen | Sint Norbertus, Duffel (5e) | 68 |
| 10 | Gwenaël Vervaet | Athénée Robert Catteau, Bruxelles (6e) | 68 |
| 12 | Andrei Anghel-Pantelimon | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (5e) | 65 |
| 13 | Daan Beernaert | Koninklijk Atheneum, Geraardsbergen (6e) | 64 |
| 14 | Ruben Bekaert | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (6e) | 63 |
| 14 | Jelle Vandersnickt | Jan-Van-Ruusbroeckollege, Brussel (5e) | 63 |
| 14 | Silke Van Der Schueren | Sint-Bavohumaniora, Gent (6e) | 63 |
| 17 | Bastien Wiaux | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve (6e) | 62 |
| 17 | Klaas Goethals | Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem, Gistel (6e) | 62 |
| 17 | Kristiaan Bogaerts | Sint-Ludgardisschool, Merksem (6e) | 62 |
| 20 | Arno Depoorter | Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem, Gistel (6e) | 61 |
| 21 | Renaud Fensie | Collège du Christ-Roi, Ottignies (5e) | 60 |
| 21 | Simon Maldague | Collège Saint-Guibert, Gembloux (5e) | 60 |
| 23 | Jan Quan | Guldenporencollege Kaai, Kortrijk (5e) | 56 |
| 24 | Thomas Van Gestel | Sint-Martinus ASO Walfergem, Asse (5e) | 54 |
| 25 | Jonas Malice | Institut Saint André, Ramegnies-Chin (5e) | 52 |
| 26 | Mielan Blyaert | Sint-Franciscus Xaveriusinstituut, Brugge (6e) | 50 |
| 27 | Abel Van Steenweghen | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 49 |
| 28 | René Van Der Schueren | Koninklijk Atheneum, Zottegem (5e) | 46 |
| 29 | Kobe De Peuter | Technische Scholen Mechelen, Mechelen (6e) | 45 |
| 30 | Thomas Michel | Institut Saint Joseph, Bruxelles (6e) | 44 |
| 31 | Tessa Ickx | Sint-Jozefsinstituut, Geraardsbergen (6e) | 43 |
| 32 | Dries Van Schuylenbergh | Koninklijk Atheneum, Zottegem (5e) | 41 |
| 33 | Sévag Willemot | Institut Notre Dame – École des Frères, Tournai (6e) | 40 |
| 33 | Luka Claeys | Institut Saint André, Ramegnies-Chin (6e) | 40 |
| 35 | Jonas De Reuse | Sint-Martinusscholen ASO Asse, Asse (5e) | 38 |
| 36 | Saartje Van Holder | Paridaensinstituut, Leuven (6e) | 36 |
| 37 | Alexandre Wery | Institut Provincial d’Enseignement Technique de Nivelles (IPET) (5e) | 34 |
| 38 | Louis Ghislain | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve (5e) | 28 |
| 39 | Michiel Geyskens | Vrije St.Lambertusscholen, Westerlo (5e) | 27 |
| 40 | Gianni De Herdt | Vrije St.Lambertusscholen, Westerlo (5e) | 22 |

